您现在的位置是:首页 > 金融频道 > 221只股短线走稳 站上五日均线
221只股短线走稳 站上五日均线
财诺大师2024-03-08【金融频道】4344696人已围观
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3041.84点,收于五日均线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为8362.93亿元。到目前为止,今日有221只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有广脉科技、*ST天山、红宝丽等,乖离率分别为20.92%、16.60%、8.68%;北新建材、中国国贸、杭州银行等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
838924 | 广脉科技 | 29.96 | 22.12 | 10.73 | 12.97 | 20.92 |
300313 | *ST天山 | 19.96 | 14.62 | 9.23 | 10.76 | 16.60 |
002165 | 红宝丽 | 9.97 | 5.20 | 3.25 | 3.53 | 8.68 |
600775 | 南京熊猫 | 9.20 | 19.34 | 11.29 | 12.23 | 8.35 |
603261 | 立航科技 | 9.99 | 13.19 | 23.94 | 25.87 | 8.08 |
000868 | 安凯客车 | 9.93 | 4.17 | 4.30 | 4.65 | 8.04 |
000595 | 宝塔实业 | 10.04 | 3.88 | 4.67 | 5.04 | 7.97 |
600088 | 中视传媒 | 10.02 | 19.45 | 23.30 | 25.04 | 7.47 |
603580 | 艾艾精工 | 10.05 | 2.87 | 9.72 | 10.40 | 6.97 |
600418 | 江淮汽车 | 7.48 | 7.09 | 15.49 | 16.52 | 6.62 |
002217 | 合力泰 | 10.00 | 2.86 | 1.76 | 1.87 | 6.25 |
300669 | 沪宁股份 | 6.91 | 1.60 | 12.10 | 12.84 | 6.15 |
000056 | 皇庭国际 | 10.11 | 18.35 | 2.78 | 2.94 | 5.76 |
300875 | 捷强装备 | 7.60 | 11.44 | 24.36 | 25.76 | 5.75 |
301398 | 星源卓镁 | 4.85 | 15.91 | 42.62 | 44.95 | 5.46 |
300967 | 晓鸣股份 | 5.54 | 5.83 | 9.43 | 9.91 | 5.05 |
301306 | 西测测试 | 4.78 | 15.54 | 33.06 | 34.65 | 4.81 |
301502 | 华阳智能 | 6.15 | 32.18 | 43.46 | 45.39 | 4.45 |
600666 | ST瑞德 | 5.33 | 0.04 | 1.51 | 1.58 | 4.36 |
301577 | 美信科技 | 8.62 | 43.26 | 58.11 | 60.59 | 4.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Tags: